| Marca | Aiwa |
|---|---|
| Modelo | AWS-TV-32-BL-02-A |
| Tipo de TV | Smart |
| Tecnologia da Tela | D-LED |
| Polegadas | 32' |
| Resolução | 1366 x 768 (HD) |
| Conversor Digital Integrado | SIM |
| Closed Caption | SIM |
| Potência do Áudio (RMS) | 6W + 6W |
| Processador | ARM Cortex-A55 1.2GHz/Quad core |
| Smart TV | SIM |
| Sistema Operacional | Android 11 |
| Conexões | 2 USB, 2 HDMI (1 ARC), 1 RF, 1 LAN, 1 AV, 1 Audio óptico e 1 Adaptador Audio In |
| Recursos de Áudio | AC3/EAC3/AC4/DTS/DOLBY DIGITAL/DOLBY DIGITAL PLUS |
| Recursos de Vídeos | AV1/H.263/H.264/HEVC/H.265/MPG1/MPEG2/MPEG4/JPEG/PNG/BMP |
| Resolução | HD |
| Conectividade | Cabo (LAN), WI-FI e Bluetooth |
| Taxa de atualização | 9ms / 60Hz |
| Entrada HDMI | 2 |
| Entrada USB | 1 |
| Tipo de painel | IPS |
| Controle Remoto | IR + BT (Infravermelho e Bluetooth integrados) |
| Sistema de som | Dolby/Estéreo / Surround |
| Ângulo de Visão | Typ (H:178°,V:178°) |
| Brilho | Typ (Min:150cd/m2;Typ:180cd/m2) |
| Sistema de Cores | PAL-M / NTSC / PAL-N |
| Modo Imagem | HDR, HDR10 |
| Assistente Virtual | Assistente de Voz Google |
| Aplicativos Pré-Instalados | Netiflix, Prime Video, YouTube, YouTube Music, Google Play Store, Google Play Movies, Google Play Games, Live TV e MMP |
| Possui Sleep Timer | SIM |
| COntraste | Typ (600:01:00) |
não perca nenhuma oferta