| Marca | Samsung |
|---|---|
| Resolução | 1920x1080 |
| Altura | 659mm |
| Largura | 1145mm |
| Profundidade | 136mm |
| Processador | Hyper Real |
| Peso | 10,1kg |
| Smart TV | SIM |
| Sistema Operacional | Tizen |
| Consumo de energia | 120W |
| Resolução | Full HD |
| Conectividade | HDMI, USB, Y, PB, PR, LAN, Wi-Fi, AV, Óptica, RF e Anynet+ |
| Tipo de alto-falante | 2 Canais |
| Tela Curva | Não |
| Espelhamento do Smartphone para DLNA | SIm |
| Acesso Remoto | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Modo Natural | Sim |
| Potência | 20W RMS |
| Tamanho da Tela | 43" |
| PQI (Picture Quality Index) | 1000 |
| Frequencia | 60Hz |
| Multiroom Link | Sim |
| Bixby | Não |
| Navegador (Web Browser) | Sim |
| HDR (High Dynamic Rangel) | HDR |
| HDR 10+ | Sim |
| COntraste | mega Contraste |
| Modos FIlme | Sim |
| Dolby Digital Plus | Sim |
| Sincronia Sonora | Não |
| Bluetooth de Áudio | Não |
| galeria | Sim |
| Transmissão Digital | ISDB-T |
| Data Broadcasting | GINGA |
| Sintonizador Analógico | Sim |
| Busca Automática de Canais | Sim |
| Legenda | Sim |
| Desligamento Automático | Sim |
| Digital Clean View | Sim |
| ConnectShare | Sim |
| Tecnologia FreeSync | Não |
| IPV6 Support | Sim |
| Classificação Enegética | A |
| Sensor Ecológico | Sim |
| Modelo do Controle Remoto | TM1240A |
não perca nenhuma oferta