| Marca | Samsung |
|---|---|
| Polegadas | 32" |
| Resolução | 1366x768 |
| Processador | Hyper Real |
| Smart TV | SIM |
| Frequência | 60Hz |
| Consumo de energia | 48W |
| Classificação energética | A |
| Resolução | HD |
| HDR | Sim |
| Potência (RMS) | 10W |
| Tipo de alto-falante | 2 Canais |
| Led | Sim |
| Tela Curva | Não |
| Índice de qualidade de imagem | 900 |
| Possui Dolby Digital Plus | Sim |
| Possui HDMI | Sim |
| Possui USB | Sim |
| Possui Wi-FI | Sim |
| Possui Bluetooth | Não |
| Possui Ethernet LAN | Sim |
| Largura sem Suporte | 737,4mm |
| Profundidade sem Suporte | 74,1mm |
| Largura com Suporte | 737,4mm |
| Altura com Suporte | 465,4mm |
| Profundidade com Suporte | 150,5mm |
| Peso sem Suporte | 4kg |
| Peso com Suporte | 4.1kg |
| Tipo de Contraste | Mega Contraste |
| Dual Led | Não |
| Possui Modo FIlme | Sim |
| Smart | Sim |
| Possui Modo Natural | Sim |
| Possui Sicronia Sonora | Não |
| Possui Multiroom Link | Sim |
| Possui Bluetooth de Áudio | Não |
| Possui Espelhamento de Tela | Sim |
| Possui Acesso Remoto | Sim |
| Possui Wi-Fi Direct | Sim |
| Alimentação de Energia | AC100-240V 50/60Hz |
| largura Pés | 732,5mm |
| Prundidade Pés | 150,5mm |
| IPV6 Suportado | Sim |
não perca nenhuma oferta