| Marca | MOTOROLA |
|---|---|
| Produto | SMARTPHONE |
| Modelo | G53 |
| Tipo de Tela | Tela de 6,5" HD+ (720 x 1600) | IPS | 120 Hz |
| Tamanho | 6,5" |
| Resolução da Tela | 20 x 1600 |
| Armazenamento Interno | 128GB |
| Capacidade Memória Expansível | ATÉ 1TB |
| Câmera | Câmera Principal: 50 MP | Lente 74° |
| Bateria | 5000 mAh |
| Altura | 8,19 mm |
| Largura | 74,66 mm |
| Profundidade | 162,7 mm |
| Peso | 183 g |
| Garantia | 12 MESES |
| Câmera dupla Traseira | Câmera Principal: 50 MP | Lente 74° | Abertura f/1,8 Câmera Macro: 2 MP | Lente 78° | Abertura f/2,4 |
| Câmera Frontal | Câmera Principal Frontal: 8 MP | Lente 78° | Abertura f/2,0 Captura de vídeo: Full HD (30 fps) |
| Memória Interna | 128GB* |
| Memória Ram | 4GB |
| Sistema Operacional | Android 13 |
| Processador | Snapdragon 480+ (2,2 GHz Octa-Core) | Adreno 619 |
| Números de Chips | 2 |
| Tipo de Chip | NANO |
| Conteúdo Embalagem | 01 Telefone 01 Kit de manuais 01 Cabo USB-A / USB-C 01 Carregador Turbo Power™ 01 Ferramenta de remoção do chip |
| Flash frontal | LED |
| Zoom digital | 8x |
| NFC | sim |
| Sensores | Acelerômetro Proximidade Luz Ambiente Giroscópio Bússola Impressão Digital Desbloqueio Facial |
| Bluetooth | SIM |
| Entrada Para Fone | Entrada P2 Fone de Ouvido |
| Serviços de Localização | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL,Glonass, Galileo |
| Possui Wi-Fi | SIM , 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz |
| Bandas | 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B26/B28/B38/B40/B41/B42/B66 5G (SA | NSA | DSS)*- NR n1/n3/n7/n28/n40/n78 |
não perca nenhuma oferta