Marca | Motorola |
---|---|
Produto | Smartphone |
Modelo | XT2433-1 |
Altura | 16,62cm |
Largura | 7,59cm |
Profundidade | 0,77cm |
Peso | 188,2 g |
Câmera Frontal | Câmera Principal Frontal: 16 MP | Lente 81.9° | Abertura f/2,45 Captura de vídeo: Full HD (30 fps) |
Memória Interna | 128GB* |
Memória Ram | 12 GB RAM Boost |
Sistema Operacional | Android |
Câmera traseira | Câmera Principal: 50 MP | Lente 74,2° | Abertura f/1,8 Câmera Ultra-wide: 8 MP | Lente 120,2° | Abertura f/2,2 Zoom Digital: 6x Flash: Sim | LED Recurso de Câmera: Night Vision | Câmera Lenta |
Conteúdo da Embalagem | 01 Telefone 01Manual 01 Cabo USB-A / USB-C 01 Carregador Turbo Power™ 20 W 01 Ferramenta de remoção do chip |
NFC | Sim |
Tipo de Carregador | TurboPower™ 20 W |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Luz Ambiente, Giroscópio, Bússola, Desbloqueio Facial e Impressão Digital na Lateral |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Garantia de Fornecedor | 12 Meses |
Serviços de Localização | GPS; Glonass; GALILEO; QZSS |
Bandas | 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1 /B2 /B3 /B4 /B5 /B7 /B8 /B12 /B13 /B17 /B25 /B26 /B28 /B38 /B40 /B41 /B42 /B66 5G (SA | NSA | DSS)* - NR n1 /n2 /n3 /n5 /n7 /n26 /n28 /n38 /n40 /n41 /n66 /n78 |
não perca nenhuma oferta