| Marca | Motorola |
|---|---|
| Produto | Smartphone |
| Modelo | XT2245-1 |
| Tipo de Tela | 6,3” FHD+ (1080x2400) | pOLED | 120 Hz |
| Tamanho | 6,3” |
| Resolução da Tela | 080x2400 |
| Armazenamento Interno | 256GB |
| Bateria | 4020 mAh |
| Altura | 152,9mm |
| Largura | 71,2mm |
| Profundidade | 7,75mm |
| Peso | 155g |
| Garantia | 12 Meses |
| Memória Interna | 256GB* |
| Conteúdo Embalagem | 01 Telefone 01 Capa protetora 01 Kit de manuais 01 Fone de ouvido estéreo USB-C 01 Cabo USB-C / USB-C 01 Carregador Turbo Power ™ 68 W 01 Ferramenta de remoção do chip |
| Dimensões do Produto (LxAxP) | 71,2X152,9X7,75 mm |
| Tecnologia | Bandas 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B43/B66 5G (SA | NSA | DSS)* - NR n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n78 |
| Flash | sim Led |
| Zoom digital | 8x |
| Gravação de Vídeo | mp4| Full HD (60 fps |
| Número de Chips | 2 |
| NFC | SIM |
| Tipo de Carregador | TurboPower™ 68 W |
| Sensores | Acelerômetro, Proximidade ,Luz ,Ambiente ,Giroscópio, Bússola ,Impressão ,Digital |
| Entrada | USB-C |
| Radio | NÃO |
| Serviços de Localização | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL,Glonass, Galileo |
| Pixels Câmera Traseira | 64 MP |
| Câmera Traseira Lente | 81° |
| Câmera Traseira Abertura | f/1,8 |
| Pixels Câmera Frontal | 32 MP |
| Lente Câmera Frontal | 80,5 |
| Abertura Câmera Frontal | f/2,4 |
| Possui Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz |
| Câmera Macro | 13 MP | Lente 120° |
não perca nenhuma oferta