Encontre o Smartphone Motorola Moto G23 XT2333-4 que você procura aqui. Com 128GB de armazenamento, câmera de 50MP, e suporte para Dual Chip, este smartphone oferece desempenho e funcionalidades excepcionais.
O Smartphone Motorola Moto G23 XT2333-4 oferece a combinação perfeita de desempenho e inovação. Com 128GB de armazenamento interno, você terá espaço de sobra para aplicativos, fotos, vídeos e muito mais.
A câmera de 50MP permite que você capture detalhes nítidos e vibrantes, seja de perto ou à distância. Com recursos como o modo Night Vision, você pode obter fotos impressionantes mesmo em ambientes com pouca luz.
O suporte para Dual Chip permite que você gerencie duas linhas telefônicas em um único aparelho, mantendo a flexibilidade para escolher a operadora que melhor atende às suas necessidades. Além disso, a entrega rápida garante que você receba o seu smartphone o mais rápido possível.
Compre agora mesmo o Smartphone Motorola Moto G23 XT2333-4 e aproveite todas as funcionalidades avançadas que ele oferece. Esteja sempre conectado e capture momentos incríveis com este smartphone excepcional!
Marca | Motorola |
---|---|
Modelo | G23 |
Sistema Operacional | Android 13 |
Memória | 4 GB |
Conteúdo Embalagem | 01 Telefone 01 Capa protetora 01 Kit de manuais 01 Cabo USB-A / USB-C 01 Carregador Turbo Power™ 01 Ferramenta de remoção do chip |
Tipo de Carregador | TurboPower™ 20 W |
Sensores | Acelerômetro ,Proximidade, Luz Ambiente ,Giroscópio ,Bússola,Impressão Digital |
Altura (mm) | 162,7mm |
Largura (mm) | 74,66mm |
Profundidade (mm) | 8,19mm |
Entrada Para Fone | Entrada P2 Fone de Ouvido |
Serviços de Localização | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL,Glonass, Galileo |
Pixels Câmera Traseira | 50mp |
Câmera Traseira Lente | Lente 125° |
Câmera Traseira Abertura | Abertura f/2,2 |
Câmera Traseira Sensor de Profundidade | Profundidade: 5 MP |
Câmera Traseira Zoom Digital | Zoom Digital: 8x |
Pixels Câmera Frontal | 16 MP |
Lente Câmera Frontal | Lente 82° |
Abertura Câmera Frontal | Abertura f/2,45 |
Câmera Traseira Flash | sim / LED |
Bandas | 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B26/B28/B40/B66 |
não perca nenhuma oferta