| Ciclo | Frio |
|---|---|
| Gás Refrigerante | R410-A |
| Sistema de Fase | Monofásico |
| Tecnologia | Inverter |
| Classificação Energética INMETRO | A |
| Vazão de Ar (m³/min) | 11,28 |
| Funções | Eco, Função, Fan, Timer, Oscilar, Limpar, Turbo |
| Modos | Resfriamento, Ventilar, Desumidificar, Automático |
| Comprimento Máximo da Tubulação (M) | 25 |
| Desnível Máximo (M) | 10 |
| Serpentina da Condensadora | Cobre |
| Peso Líquido Unidade Interna (kg) | 8,2 |
| Peso Líquido Unidade Externa (kg) | 21,75 |
| Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm) | 800x285x190 |
| Unidade Externa Condensadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm) | 720x497x265 |
| Área do Ambiente (m²) | 20 |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 12000 |
não perca nenhuma oferta