| Marca | Philco |
|---|---|
| Modelo | PAC9000IFM15 |
| Tipo do produto | High Wall |
| Quantidade de BTUs | 9000 BTUs |
| Tecnologia | Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Garantia Fabricante | 12 meses |
| Garantia do Compressor | X |
| Classificação Energética | A |
| Medida Evaporadora (interna)(cm) | 78L x 25A x 19,5P cm |
| Medida Condensadora (externa)(cm) | 48L x 55,5A x 38P cm |
| Peso Evaporadora (interna)(kg) | 7,5kg |
| Peso Condensadora (externa)(kg) | 15,5kg |
| Tipo de gás | R-32 |
| Potência (W) | 900W |
| Consumo Aproximado (kWh) | 292 kWh/ano |
| Tubulação (Bitolas) | 1/4" e 3/8" |
| Vazão de Ar (m³/h) | 500 m³/h |
| Frequência (Hz) | 60Hz |
| Controle Remoto | Sim |
| Display Digital | Sim |
| Filtro Anti-Bactéria | Sim |
| Função Oscilar | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Função Sleep | Sim |
| Função Turbo | Sim |
| Função Desumidificação | Sim |
| Outras Funções | Modo Automático; Modo Refrigeração; Modo Ventilação |
| Sobre a Garantia | Para que a garantia seja válida na sua totalidade siga as instruções especificadas no Certificado de Garantia ou Manual que acompanham o produto. O não cumprimento dos termos de garantia do fabricante poderá incidir em perca da garantia estendida, ficando limitada à garantia legal de 90 (noventa) dias. |
não perca nenhuma oferta